Информация неактуальна? Автовышка (автогидроподъёмник) Hyundai HD78 с АГП 14Т, 4х2
В наличии
Цену уточняйте
Пример: +7 912 3456789
|
Рейтинг продавца
Достижения продавца
3 года
на портале
Быстрое
обслуживание |
Способы оплаты
Наличными, Безналичный расчет
Способы доставки
Почта России, Доставка курьером
|
Основные атрибуты | |
Марка | Hyundai |
Модель | HD 78 |
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Южная Корея |
Грузоподъемность | 250.0 (кг) |
Высота подъема "люльки" | 14.0 (м) |
Вылет стрелы | 8.0 (м) |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 3907 л |
Мощность двигателя | 140.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 5100.0 (мм) |
Ширина | 2200.0 (мм) |
Высота | 2200.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Бортовой с КМУ |
Пассажировместимость | 2 |
Расход топлива | 18.0 |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 3.0 |
Грузовой момент | 8.0 |
Максимальная высота подъема | 9.0 |
Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, л/км | 18/100 |
Объем двигателя, куб.см | 3907 |
Мощность двигателя, л.с. | 140 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 5100 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 2200 |
Снаряженная масса, кг | 3600 |
Полная масса, кг | 7500 |
Объем бака, л | 100 |
Объем кузова, куб.м. | 32 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
Технические характеристики подъёмника
Высота подъема, м | 14,0 |
Максимальный вылет, м | 8,4 |
Грузоподъемность люльки, кг | 200/250 |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Угол поворота люльки, град. | ±75 |
Габаритные размеры: в транспортном положении с выдвинутыми опорами |
6690х2200х2950 6690х2550х2950 |
Актуальность цены | 0% |
Актуальность наличия | 0% |
Актуальность описания | 0% |
Выполнение заказа в срок | 0% |